| POS | TIM / PESERTA | P | M | S | K | GM | GK | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stallion Red (D) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | Stallion Black (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Stallion Blue (B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Stallion White (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Stallion Yellow (E) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Bagikan klasemen grup ini ke media sosial Anda!